Соединители являются аналогами соединителей типа Nano-D, изготавливаемых по MIL-DTL-32139 фирмами Glenair, Axon, Sunkye, осваиваются с категорией качества «ВП» и доступны к заказу с категорией качества «ОТК» по КАПД.434415.004ТУ.
Ключевые особенности:
- контакты типа «витой штырь»;
- пониженное переходное сопротивление в сравнении с контактами других типов;
- повышенная надёжность в условиях вибрация и ударов;
- соединитель СНП443 по массогабаритным параметрам более чем в два раза меньше соединителей типа Micro-D и более чем в четыре раза меньше соединителей D-Sub;
- малый вес обеспечивает повышенную стойкость к более экстремальным механическим воздействиям.
Технические характеристики
| Электрические параметры | |||
| Рабочий ток на каждый контакт, А, не более: | 1,0 |
Максимальное рабочее напряжение, В: - при нормальном атмосферном давлении - при пониженном атмосферном давлении |
70 50 |
| Максимальный ток на одиночный контакт при 10 % от максимального тока нагрузки остальных контактов, А, не более: | 1,2 | ||
| Рабочая температура среды, °С: | от -65 до +150 | Количество циклов сочленения/расчленения соединителей, шт: | 500 |
| Синусоидальная вибрация | Механический удар одиночного действия | ||
| Диапазон частот, Гц | 10-2 500 | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) |
50 000 (5 000) |
| Амплитуда ускорения, м/с2 (g) | 200 (20) | Длительность действия ударного ускорения, мс | 0,1-0,3 |
| Линейное ускорение | Механический удар многократного действия | ||
| Значение линейного ускорения, м/с2 (g) | 1 000 (100) | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) | 1 500 (150) |
| Длительность действия ударного ускорения, мс | 2-10 | ||
| Гамма-процентная наработка до отказа соединителей в предельно допустимом режиме эксплуатации при температуре окружающей среды 150 °С должна быть не менее 2 000 ч в пределах срока службы 25 лет. | |||
