Серия измерительных гибридных антенн
Серия антенн измерительных гибридных в качестве отечественных эквивалентов антенн серии VULB.
Разрабатываемые измерительные гибридные антенны предназначены для приема СВЧ сигналов и использования в качестве эталонных антенн.

| Параметр | RADLP 3001 | RADLP 3003 | RADLP 3006 |
| Конструкция | антенна двухсложная логопериодическая | ||
| Рабочий частотный диапазон | От не более 30 МГц до не менее 1 ГГц | От не более 30 МГц до не менее 3 ГГц | От не более 30 МГц до не менее 6 ГГц |
| Поляризация | линейная | ||
| Коэффициент усиления в дальней зоне, дБи | В соответствии с VULB 9168. | В соответствии с VULB 9163. | В соответствии с VULB 9162. |
| Диаграмма направленности | В соответствии с ДНА VULB 9168. | В соответствии с ДНА VULB 9163. | В соответствии с ДНА VULB 9162. |
| Материал | алюминий | ||
| Максимальная мощность, Вт, не менее | 10 | ||
| Тип соединителя | N (розетка) | ||
| Номинальный импеданс, Ом | 50 | ||
| КСВН | 2±20% | ||
| Габариты (ДхШхВ),м | 1,3х1,8х0,6 | 1,5х1,8х0,75 | 1,55х1,8х0,75 |
| Масса, кг, не более | 4 | ||
| Метод крепления на штатив | Труба, диаметр 22 мм | ||
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь по телефону + 7 (495) 725-04-04 или по электронной почте radiant@ranet.ru.

