Лабораторные усилители мощности
Разработка опытных образцов усилителей в лабораторном исполнении на выходную мощность 50, 70, 100 Вт
Разрабатываемые усилители мощности предназначены для эксплуатации в составе комплексов испытаний на устойчивость технических средств к электромагнитному полю.
Таблица 1. Параметры усилителей мощности
| Параметр | Минимальный | Типовой | Максимальный | |||
|
Усилитель мощности 1
|
||||||
| Рабочий диапазон частот, ГГц | 1 | 6 | ||||
| Выходная мощность насыщения Pнас при Pвх = 0 дБм, Вт | 70 | 100 | ||||
| Коэффициент усиления при Pвх = 0 дБм, дБ | 48 | 50 | ||||
| Неравномерность коэффициента усиления при Pвх = 0 дБм, дБ | ±2 | ±2,5 | ||||
| Уровень Pвх для обеспечения Pвых | -2 | 0 | 2 | |||
| Уровень гармонических искажений при Pвх = 0 дБм (2-го/3-го порядка), дБн | -20/-25 | -12/-12 | ||||
| КСВН нагрузки при Pвых = 50 Вт | 5 | |||||
| КСВН нагрузки при Pвых = 70 Вт | 3 | |||||
| Усилитель мощности 2 | ||||||
| Рабочий диапазон частот, МГц | 20 | 1000 | ||||
| Выходная мощность насыщения Pнас, Вт | 100 | |||||
| Линейная мощность P1дБ, Вт | 50 | |||||
| Входная мощность Pвх, дБм | +5 | |||||
| Коэффициент усиления | 50 | |||||
| Неравномерность коэффициента усиления, дБ | ±3 | |||||
| Уровень гармонических искажений, дБн | -15 | |||||
| Усилитель мощности 3 | ||||||
| Рабочий диапазон частот, МГц | 0,04 | 400 | ||||
| Выходная мощность насыщения Pнас, в диапазоне частот 10 кГц – 400 МГц Вт | 75 | |||||
| Выходная мощность насыщения Pнас, в диапазоне частот 4-9 кГц ,Вт | 20 | |||||
| Линейная мощность P1дБ, в диапазоне частот 10 кГц – 400 МГц, Вт | 50 | |||||
| Линейная мощность P1дБ, в диапазоне частот 4-9 кГц , Вт | 10 | |||||
| Входная мощность Pвх, дБм | 0 | |||||
| Коэффициент усиления, дБ | 49 | |||||
| Неравномерность коэффициента усиления, дБ | ±5,5 | |||||
| Уровень гармонических искажений, дБн | -15 | |||||
Рисунок 1 – 19 дюймовый корпус
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь по телефону + 7 (495) 725-04-04 или по электронной почте radiant@ranet.ru.

